Цены
Оцинкованный металл
| № | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Время врезания, сек | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 | 45 | 0,15 | метр | 3,15 |
| 2 | 1 | 45 | 0,15 | метр | 3,15 |
| 3 | 1,5 | 40 | 0,15 | метр | 3,54 |
| 4 | 2 | 35 | 0,15 | метр | 4,05 |
| 5 | 2,5 | 28 | 0,15 | метр | 5,06 |
| 6 | 3 | 20,8 | 0,15 | метр | 6,81 |
| 7 | 4 | 12,6 | 0,25 | метр | 11,24 |
Сталь конструкционная
| № | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Время врезания, сек | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 | 45 | 0,15 | метр | 3,15 |
| 2 | 1 | 45 | 0,15 | метр | 3,15 |
| 3 | 1,5 | 40 | 0,15 | метр | 3,54 |
| 4 | 2 | 38 | 0,15 | метр | 3,73 |
| 5 | 2,5 | 30 | 0,15 | метр | 4,72 |
| 6 | 3 | 20 | 0,15 | метр | 7,08 |
| 7 | 4 | 17 | 0,25 | метр | 8,33 |
| 8 | 5 | 12,2 | 0,25 | метр | 11,61 |
| 9 | 6 | 8,8 | 0,25 | метр | 16,10 |
| 10 | 8 | 5,15 | 0,3 | метр | 27,51 |
| 11 | 8 | 2,6 | 2,5 | метр | 54,49 |
| 12 | 10 | 2,5 | 2,9 | метр | 56,67 |
| 13 | 12 | 2,1 | 3 | метр | 67,46 |
| 14 | 14 | 1,84 | 3 | метр | 76,99 |
| 15 | 16 | 1,65 | 3 | метр | 85,86 |
| 16 | 20 | 1,35 | 6 | метр | 104,94 |
Алюминий
| № | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Время врезания, сек | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 | 20 | 0,1 | метр | - |
| 2 | 1 | 20 | 0,1 | метр | - |
| 3 | 1,5 | 19 | 0,15 | метр | - |
| 4 | 2 | 13 | 0,15 | метр | - |
| 5 | 2,5 | 9,7 | 0,2 | метр | - |
| 6 | 3 | 7,7 | 0,2 | метр | - |
| 7 | 4 | 6,4 | 0,25 | метр | - |
| 8 | 5 | 6,4 | 0,25 | метр | - |
| 9 | 6 | 6,4 | 0,25 | метр | - |
| 10 | 8 | 4,6 | 0,5 | метр | - |
| 11 | 10 | 2,9 | 0,5 | метр | - |
| 12 | 12 | 1,8 | 1 | метр | - |
| 13 | 14 | 1,6 | 2 | метр | - |
Нержавеющая сталь
| № | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Время врезания, сек | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 | 45 | 0,15 | метр | - |
| 2 | 1 | 45 | 0,15 | метр | - |
| 3 | 1,5 | 40 | 0,15 | метр | - |
| 4 | 2 | 40 | 0,2 | метр | - |
| 5 | 2,5 | 29 | 0,2 | метр | - |
| 6 | 3 | 21 | 0,2 | метр | - |
| 7 | 4 | 17,5 | 0,2 | метр | - |
| 8 | 5 | 14 | 0,25 | метр | - |
| 9 | 6 | 10 | 0,3 | метр | - |
| 10 | 8 | 6,3 | 0,35 | метр | - |
| 11 | 10 | 4,2 | 0,5 | метр | - |
| 12 | 12 | 2,7 | 1 | метр | - |
| 13 | 14 | 1,6 | 2 | метр | - |
| 14 | 16 | 1,3 | 5 | метр | - |
| 15 | 20 | 0,86 | 5 | метр | - |
| 16 | 25 | 0,54 | 5 | метр | - |